Banner Top
Tablet Samsung Galaxy Tab S7 Fe 12,4" 6gb/128gb Black 8mpx / 5mpx Snapdragon 750g T733nzkraro
Características principales
Pantalla: 12.4" - 1600 x 2560 pixels | Procesador: Snapdragon 750G 2.2GHz |
RAM: 6GB | Expansión: microSD |
Almacenamiento: 128GB | Cámara: 8 MP |
Batería: 10090 mAh | OS: Android 11 |
Perfil: 6.3 mm | Peso: 608 g |
¡Escanea este código! phone_iphone
Características principales
Pantalla: 12.4" - 1600 x 2560 pixels | Procesador: Snapdragon 750G 2.2GHz |
RAM: 6GB | Expansión: microSD |
Almacenamiento: 128GB | Cámara: 8 MP |
Batería: 10090 mAh | OS: Android 11 |
Perfil: 6.3 mm | Peso: 608 g |
¡Escanea este código! phone_iphone
Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 471.517 |
Plan Zeta interés 10,60% 3 cuotas de $ 173.833 | $ 521.498 |
5 cuotas NRJ interés 21,10% 5 cuotas de $ 114.201 | $ 571.007 |
10 cuotas NRJ interés 39,90% 10 cuotas de $ 65.965 | $ 659.652 |
12 cuotas NRJ interés 45,70% 12 cuotas de $ 57.250 | $ 687.000 |
Cabal Débito
Débito | $ 471.517 |
Cabal
1 Cuota sin interés | $ 471.517 |
3 cuotas fijas 3 cuotas de $ 185.243 | $ 555.730 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 179.176 | $ 537.529 |
6 cuotas fijas 6 cuotas de $ 104.535 | $ 627.212 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 99.019 | $ 594.111 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 60.118 | $ 721.421 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 47.676 | $ 858.161 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 43.222 | $ 1.037.337 |
Visa Débito
Débito | $ 471.517 |
Visa
1 Cuota sin interés | $ 471.517 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 179.176 | $ 537.529 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 99.019 | $ 594.111 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 60.118 | $ 721.421 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 47.676 | $ 858.161 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 43.222 | $ 1.037.337 |
Mastercard
1 Cuota sin interés | $ 471.517 |
3 cuotas fijas 3 cuotas de $ 185.243 | $ 555.730 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 179.176 | $ 537.529 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 99.019 | $ 594.111 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 60.118 | $ 721.421 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 47.676 | $ 858.161 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 43.222 | $ 1.037.337 |
Maestro
Débito | $ 471.517 |
Mastercard Debit
Débito | $ 471.517 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 471.517 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 471.517 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 471.517 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $ 471.517 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 471.517 |
Visa Prepaga
Prepago | $ 471.517 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 471.517 |
Características principales
Pantalla: 12.4" - 1600 x 2560 pixels | Procesador: Snapdragon 750G 2.2GHz |
RAM: 6GB | Expansión: microSD |
Almacenamiento: 128GB | Cámara: 8 MP |
Batería: 10090 mAh | OS: Android 11 |
Perfil: 6.3 mm | Peso: 608 g |
¡Escanea este código! phone_iphone