Banner Top
-
-
Categorías
-
-
-
-
-
Electrodomésticos
-
-
-
-
-
Climatización
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Almacenamiento
-
-
-
- Ofertas
- Programas
- Más Vendidos
- Opiniones
- Ayuda
-
-
Categorías
-
-
-
-
-
Electrodomésticos
-
-
-
-
-
Climatización
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Almacenamiento
-
-
-
- Ofertas
- Programas
- Más Vendidos
- Opiniones
- Ayuda
Tablet Lenovo 10" M10 Tb-x505f Qc 1.44ghz/2gb/16gb Negra
Caracteristicas:
Marca: Lenovo
Modelo: Tab M10 TB-x505f
Pantalla: 10.1" IPS 1280x800 Multitouch
Memoria: 16GB (Soporta Micro SD hasta 128GB)
RAM: 2Gb
Color: Negro
Sistema Operativo: Android 10
Bateria: 4850mAh / 18.7 Wh
Codigo: 11581
Procesador; 3.4 Mhz
Camara Frontal 2.0MP / Trasera 2MP
WI FI / Bluetooth
MicroUSB 2.0
Parlante
Salida para auriculares 3.5mm
Características principal
Pantalla: 10.1" (256mm) HD (1280x800) IPS display | Procesador: Snapdragon 429 (4xARM Cortex-A53,up to 2.0GHz) |
RAM: 2GB | Expansión: MicroSD hasta 256GB |
Almacenamiento: 16GB | Cámara: 5MP Frontal: 2MP |
Batería: Integrated Li-ion 4850mAh | OS: Android Pie |
Color: Negro | Peso: 480g |
Caracteristicas:
Marca: Lenovo
Modelo: Tab M10 TB-x505f
Pantalla: 10.1" IPS 1280x800 Multitouch
Memoria: 16GB (Soporta Micro SD hasta 128GB)
RAM: 2Gb
Color: Negro
Sistema Operativo: Android 10
Bateria: 4850mAh / 18.7 Wh
Codigo: 11581
Procesador; 3.4 Mhz
Camara Frontal 2.0MP / Trasera 2MP
WI FI / Bluetooth
MicroUSB 2.0
Parlante
Salida para auriculares 3.5mm
Características principal
Pantalla: 10.1" (256mm) HD (1280x800) IPS display | Procesador: Snapdragon 429 (4xARM Cortex-A53,up to 2.0GHz) |
RAM: 2GB | Expansión: MicroSD hasta 256GB |
Almacenamiento: 16GB | Cámara: 5MP Frontal: 2MP |
Batería: Integrated Li-ion 4850mAh | OS: Android Pie |
Color: Negro | Peso: 480g |
Tarjeta Naranja
1 Cuota NRJ | $ 61.592 |
Plan Zeta interés 10,60% 3 cuotas de $ 22.707 | $ 68.121 |
5 cuotas NRJ interés 17,60% 5 cuotas de $ 14.486 | $ 72.432 |
10 cuotas NRJ interés 33,80% 10 cuotas de $ 8.241 | $ 82.410 |
12 cuotas NRJ interés 37,20% 12 cuotas de $ 7.042 | $ 84.504 |
Cabal Débito
Débito | $ 61.592 |
Cabal
1 Cuota sin interés | $ 61.592 |
3 cuotas fijas 3 cuotas de $ 23.325 | $ 69.975 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 22.091 | $ 66.273 |
6 cuotas fijas 6 cuotas de $ 12.663 | $ 75.980 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 11.725 | $ 70.350 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 6.450 | $ 77.403 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 4.622 | $ 83.205 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 3.667 | $ 87.996 |
Visa Débito
Débito | $ 61.592 |
Visa
1 Cuota sin interés | $ 61.592 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 22.091 | $ 66.273 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 11.725 | $ 70.350 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 6.450 | $ 77.403 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 4.622 | $ 83.205 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 3.667 | $ 87.996 |
Mastercard
1 Cuota sin interés | $ 61.592 |
3 cuotas fijas 3 cuotas de $ 23.325 | $ 69.975 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 22.091 | $ 66.273 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 11.725 | $ 70.350 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 6.450 | $ 77.403 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 4.622 | $ 83.205 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 3.667 | $ 87.996 |
Maestro
Débito | $ 61.592 |
Mastercard Debit
Débito | $ 61.592 |
Características principal
Pantalla: 10.1" (256mm) HD (1280x800) IPS display | Procesador: Snapdragon 429 (4xARM Cortex-A53,up to 2.0GHz) |
RAM: 2GB | Expansión: MicroSD hasta 256GB |
Almacenamiento: 16GB | Cámara: 5MP Frontal: 2MP |
Batería: Integrated Li-ion 4850mAh | OS: Android Pie |
Color: Negro | Peso: 480g |
Caracteristicas:
Marca: Lenovo
Modelo: Tab M10 TB-x505f
Pantalla: 10.1" IPS 1280x800 Multitouch
Memoria: 16GB (Soporta Micro SD hasta 128GB)
RAM: 2Gb
Color: Negro
Sistema Operativo: Android 10
Bateria: 4850mAh / 18.7 Wh
Codigo: 11581
Procesador; 3.4 Mhz
Camara Frontal 2.0MP / Trasera 2MP
WI FI / Bluetooth
MicroUSB 2.0
Parlante
Salida para auriculares 3.5mm