Banner Top
-
-
Categorías
-
-
-
-
-
Electrodomésticos
-
-
-
-
-
Climatización
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seguridad
-
-
-
-
-
Conectividad
-
-
-
-
-
Accesorios
-
-
-
-
-
Almacenamiento
-
-
-
- Ofertas
- Programas
- Más Vendidos
- Opiniones
- Ayuda
-
-
Categorías
-
-
-
-
-
Electrodomésticos
-
-
-
-
-
Climatización
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seguridad
-
-
-
-
-
Conectividad
-
-
-
-
-
Accesorios
-
-
-
-
-
Almacenamiento
-
-
-
- Ofertas
- Programas
- Más Vendidos
- Opiniones
- Ayuda
Impresora Laser M Sf Pantum P2509w 22ppm 700p/m Wifi
PantumModel | P2509W | |||||
Impresión | ||||||
Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico | |||||
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) | |||||
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos | |||||
Volumen mensual máximo | 15.000 páginas | |||||
Volumen mensual recomendado | 700 páginas | |||||
Resolución (ppp) | Máx. 1.200x1.200 | |||||
Lenguaje de impresión | GDI | |||||
Modo de dúplex | Manual | |||||
Manejo de papel | ||||||
Bandeja de entrada | 150 páginas | |||||
Bandeja de salida | 100 páginas | |||||
Tipo de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino | |||||
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch | |||||
Sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio | ||||||
Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
Gramaje de papel | 60~163g/m² | |||||
General | ||||||
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 337 x 220 x 178 mm (13.27'' x 8.66'' x 7.01'') | |||||
Peso (con cartucho) | 4,75 kg | |||||
Entorno recomendado | Rango de temperatura: 10-32℃ (50℉-90℉) | |||||
Rango de humedad: 20% - 80% | ||||||
Potencia | Modelo 110V: AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
Modelo 220V: AC220~240V (-15%,+10%), 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
Ruido | Impresión: 52 dB | |||||
Reposo: 30 dB | ||||||
Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 370W | |||||
Modo listo: 38W | ||||||
Modo suspensión: Menos de 2W | ||||||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 | ||||||
Conectividad | Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.11b/g/n | |||||
Velocidad de procesador | 600MHz | |||||
Memoria | 128MB |
Características principales
- Funciones: Impresión
- Conectividad: Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.1 1 b/g/n
- Tecnología de impresión: Láser monocromático electrofotográfico
- Velocidad de Impresión: 22ppm(A4) - 23ppm (carta
- Volumen mensual máx.: 15.000 páginas
¡Escanea este código! phone_iphone
Model | P2509W | |||||
Impresión | ||||||
Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico | |||||
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) | |||||
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos | |||||
Volumen mensual máximo | 15.000 páginas | |||||
Volumen mensual recomendado | 700 páginas | |||||
Resolución (ppp) | Máx. 1.200x1.200 | |||||
Lenguaje de impresión | GDI | |||||
Modo de dúplex | Manual | |||||
Manejo de papel | ||||||
Bandeja de entrada | 150 páginas | |||||
Bandeja de salida | 100 páginas | |||||
Tipo de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino | |||||
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch | |||||
Sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio | ||||||
Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
Gramaje de papel | 60~163g/m² | |||||
General | ||||||
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 337 x 220 x 178 mm (13.27'' x 8.66'' x 7.01'') | |||||
Peso (con cartucho) | 4,75 kg | |||||
Entorno recomendado | Rango de temperatura: 10-32℃ (50℉-90℉) | |||||
Rango de humedad: 20% - 80% | ||||||
Potencia | Modelo 110V: AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
Modelo 220V: AC220~240V (-15%,+10%), 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
Ruido | Impresión: 52 dB | |||||
Reposo: 30 dB | ||||||
Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 370W | |||||
Modo listo: 38W | ||||||
Modo suspensión: Menos de 2W | ||||||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 | ||||||
Conectividad | Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.11b/g/n | |||||
Velocidad de procesador | 600MHz | |||||
Memoria | 128MB |
Características principales
- Funciones: Impresión
- Conectividad: Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.1 1 b/g/n
- Tecnología de impresión: Láser monocromático electrofotográfico
- Velocidad de Impresión: 22ppm(A4) - 23ppm (carta
- Volumen mensual máx.: 15.000 páginas
¡Escanea este código! phone_iphone
Tarjeta Naranja
1 Cuota NRJ | $ 60.393 |
Plan Zeta interés 10,60% 3 cuotas de $ 22.265 | $ 66.795 |
5 cuotas NRJ interés 17,60% 5 cuotas de $ 14.204 | $ 71.022 |
10 cuotas NRJ interés 33,80% 10 cuotas de $ 8.081 | $ 80.806 |
12 cuotas NRJ interés 37,20% 12 cuotas de $ 6.905 | $ 82.859 |
Cabal Débito
Débito | $ 60.393 |
Cabal
1 Cuota sin interés | $ 60.393 |
3 cuotas fijas 3 cuotas de $ 23.726 | $ 71.179 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 21.661 | $ 64.983 |
6 cuotas fijas 6 cuotas de $ 13.389 | $ 80.335 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 11.497 | $ 68.981 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 6.325 | $ 75.896 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 4.532 | $ 81.585 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 3.595 | $ 86.283 |
Visa Débito
Débito | $ 60.393 |
Visa
1 Cuota sin interés | $ 60.393 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 21.661 | $ 64.983 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 11.497 | $ 68.981 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 6.325 | $ 75.896 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 4.532 | $ 81.585 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 3.595 | $ 86.283 |
Mastercard
1 Cuota sin interés | $ 60.393 |
3 cuotas fijas 3 cuotas de $ 23.726 | $ 71.179 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 21.661 | $ 64.983 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 11.497 | $ 68.981 |
12 cuotas fijas 12 cuotas de $ 6.325 | $ 75.896 |
18 cuotas fijas 18 cuotas de $ 4.532 | $ 81.585 |
24 Cuotas fijas en Pesos 24 cuotas de $ 3.595 | $ 86.283 |
Maestro
Débito | $ 60.393 |
Mastercard Debit
Débito | $ 60.393 |
Características principales
- Funciones: Impresión
- Conectividad: Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.1 1 b/g/n
- Tecnología de impresión: Láser monocromático electrofotográfico
- Velocidad de Impresión: 22ppm(A4) - 23ppm (carta
- Volumen mensual máx.: 15.000 páginas
Model | P2509W | |||||
Impresión | ||||||
Tecnología | Láser monocromático electrofotográfico | |||||
Velocidad de impresión | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) | |||||
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,8 segundos | |||||
Volumen mensual máximo | 15.000 páginas | |||||
Volumen mensual recomendado | 700 páginas | |||||
Resolución (ppp) | Máx. 1.200x1.200 | |||||
Lenguaje de impresión | GDI | |||||
Modo de dúplex | Manual | |||||
Manejo de papel | ||||||
Bandeja de entrada | 150 páginas | |||||
Bandeja de salida | 100 páginas | |||||
Tipo de material | Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino | |||||
Tamaño de material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch | |||||
Sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal japonesa, folio | ||||||
Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL,Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
Gramaje de papel | 60~163g/m² | |||||
General | ||||||
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 337 x 220 x 178 mm (13.27'' x 8.66'' x 7.01'') | |||||
Peso (con cartucho) | 4,75 kg | |||||
Entorno recomendado | Rango de temperatura: 10-32℃ (50℉-90℉) | |||||
Rango de humedad: 20% - 80% | ||||||
Potencia | Modelo 110V: AC100~127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
Modelo 220V: AC220~240V (-15%,+10%), 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
Ruido | Impresión: 52 dB | |||||
Reposo: 30 dB | ||||||
Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 370W | |||||
Modo listo: 38W | ||||||
Modo suspensión: Menos de 2W | ||||||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7~10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 | ||||||
Conectividad | Velocidad USB 2.0; wifi IEEE 802.11b/g/n | |||||
Velocidad de procesador | 600MHz | |||||
Memoria | 128MB |
¡Escanea este código! phone_iphone